Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.785.569.000 | 1.116.341.400 | 669.227.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 64.106.684 | 0 | 64.106.684 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 479.148.000 | 361.966.832 | 117.181.168 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 126.000.000 | 0 | 126.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 805.600.000 | 800.000.000 | 5.600.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 291.063 | -291.063 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 21.605.220 | 7.514.460 |
5.1.1.91 | 2.976.000 | 0 | 2.976.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 318.005.040 | 209.788.652 | 108.216.388 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 35.712.000 | 0 | 35.712.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 42.195.000 | 31.646.250 | 10.548.750 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 11.628.280 | 4.828.000 | 6.800.280 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.644.300 | 0 | 1.644.300 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 154.949.600 | 70.523.200 | 84.426.400 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 800.000 | 0 | 800.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 11.200.000 | 6.500.000 | 4.700.000 |
5.2.1.91 | 12.700.000 | 2.700.000 | 10.000.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 87.533.566 | 52.000.000 | 35.533.566 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 25.800.000 | 19.350.000 | 6.450.000 |
5.2.2.91 | 14.500.000 | 5.250.000 | 9.250.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.3.90 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.197.093 | 1.500.000 | 1.697.093 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.000.000 | 2.250.000 | 750.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
5.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.92 | 61.200.000 | 35.700.000 | 25.500.000 |
5.2.5.93 | 5.500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 |
5.2.5.94 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 252.019.968 | 0 | 252.019.968 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 106.000.000 | 70.000.000 | 36.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 962.000.000 | 824.973.900 | 137.026.100 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 785.000.000 | 699.979.100 | 85.020.900 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 223.500.000 | 218.452.500 | 5.047.500 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 195.571.200 | 100.000.000 | 95.571.200 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 173.028.043 | 173.028.043 | 0 |